🇬🇧 Rentgen is a Firefox plug-in that automatically visualizes what data has been sent to third parties by the sites you visit. It allows you to generate a report or the content of an email that can be sent to the site administrator and/or the Office of Privacy and Data Protection. ⸺
🇵🇱 Rentgen to wtyczka dla Firefoxa, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Pozwala wygenerować raport lub treść maila, który można wysłać do administratora strony i/lub UODO.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/rentgen
.vscode | ||
assets | ||
icons | ||
report-window | ||
sidebar | ||
.editorconfig | ||
.gitignore | ||
.prettierrc | ||
background.ts | ||
border-48.png | ||
email-template-harsh.js | ||
email-template-polite.js | ||
esbuild.config.js | ||
extended-request.ts | ||
manifest.json | ||
mark.ts | ||
memory.ts | ||
options.scss | ||
options.tsx | ||
package-lock.json | ||
package.json | ||
README.md | ||
render-data-list.js | ||
request-cluster.ts | ||
screenshot2.png | ||
screenshot3.png | ||
screenshot.png | ||
stolen-data-entry.ts | ||
test.ts | ||
tsconfig.json | ||
util.ts |