2023-12-10 15:24:39 +01:00
2023-12-10 15:15:13 +01:00
2023-12-10 15:15:36 +01:00
2021-10-20 08:42:05 +02:00
2021-10-20 08:42:05 +02:00
2021-10-20 08:42:05 +02:00
2021-10-20 08:42:05 +02:00
2021-10-20 08:42:05 +02:00
2021-10-20 08:42:05 +02:00
2023-12-10 15:24:39 +01:00
2023-12-10 15:24:39 +01:00
2023-12-10 15:15:13 +01:00
2023-12-10 15:15:13 +01:00

Mbank mt940 converter

Testowanie

Wygeneruj raz plik mt940 oraz csv za ten sam okres, i wykonaj:

node . convert < tests/real_csv.csv > tests/new.txt && diff --side-by-side --color tests/real_mt940.txt tests/new.txt
Description
No description provided
Readme 435 KiB
Languages
TypeScript 85.6%
HTML 14%
Shell 0.4%